Trigonometri Cetvelleri

Bu sayfada bazı yararlı trigonometri cetvellerini bulabilirsiniz.

«« Trigonometri Ana Sayfa

Trigonometri Cetvelleri Nedir, Ne İşe Yarar?

Trigonometri dik üçgen

Trigonometri cetvelleri, açıları ve trigonometrik fonksiyonları / oranları gösteren tablolardır. Bu tablolardan faydalanarak açıların trigonometrik oranlarını buluruz.

0'dan 90 Dereceye Kadar Açıların Trigonometrik Tablosu (Trigonometri Cetveli 1 / Trigonometrik Oranlar Tablosu)

Derece Radyan Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant Sekant Kosekant Radyan Derece
0 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 Sonsuz 1,0000 Sonsuz 1,5708 90
1 0,0175 0,0175 0,9998 0,0175 57,2900 1,0002 57,2987 1,5533 89
2 0,0349 0,0349 0,9994 0,0349 28,6363 1,0006 28,6537 1,5359 88
3 0,0524 0,0523 0,9986 0,0524 19,0811 1,0014 19,1073 1,5184 87
4 0,0698 0,0698 0,9976 0,0699 14,3007 1,0024 14,3356 1,5010 86
5 0,0873 0,0872 0,9962 0,0875 11,4301 1,0038 11,4737 1,4835 85
6 0,1047 0,1045 0,9945 0,1051 9,5144 1,0055 9,5668 1,4661 84
7 0,1222 0,1219 0,9925 0,1228 8,1443 1,0075 8,2055 1,4486 83
8 0,1396 0,1392 0,9903 0,1405 7,1154 1,0098 7,1853 1,4312 82
9 0,1571 0,1564 0,9877 0,1584 6,3138 1,0125 6,3925 1,4137 81
10 0,1745 0,1736 0,9848 0,1763 5,6713 1,0154 5,7588 1,3963 80
11 0,1920 0,1908 0,9816 0,1944 5,1446 1,0187 5,2408 1,3788 79
12 0,2094 0,2079 0,9781 0,2126 4,7046 1,0223 4,8097 1,3614 78
13 0,2269 0,2250 0,9744 0,2309 4,3315 1,0263 4,4454 1,3439 77
14 0,2443 0,2419 0,9703 0,2493 4,0108 1,0306 4,1336 1,3265 76
15 0,2618 0,2588 0,9659 0,2679 3,7321 1,0353 3,8637 1,3090 75
Derece Radyan Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant Sekant Kosekant Radyan Derece
16 0,2793 0,2756 0,9613 0,2867 3,4874 1,0403 3,6280 1,2915 74
17 0,2967 0,2924 0,9563 0,3057 3,2709 1,0457 3,4203 1,2741 73
18 0,3142 0,3090 0,9511 0,3249 3,0777 1,0515 3,2361 1,2566 72
19 0,3316 0,3256 0,9455 0,3443 2,9042 1,0576 3,0716 1,2392 71
20 0,3491 0,3420 0,9397 0,3640 2,7475 1,0642 2,9238 1,2217 70
21 0,3665 0,3584 0,9336 0,3839 2,6051 1,0711 2,7904 1,2043 69
22 0,3840 0,3746 0,9272 0,4040 2,4751 1,0785 2,6695 1,1868 68
23 0,4014 0,3907 0,9205 0,4245 2,3559 1,0864 2,5593 1,1694 67
24 0,4189 0,4067 0,9135 0,4452 2,2460 1,0946 2,4586 1,1519 66
25 0,4363 0,4226 0,9063 0,4663 2,1445 1,1034 2,3662 1,1345 65
26 0,4538 0,4384 0,8988 0,4877 2,0503 1,1126 2,2812 1,1170 64
27 0,4712 0,4540 0,8910 0,5095 1,9626 1,1223 2,2027 1,0996 63
28 0,4887 0,4695 0,8829 0,5317 1,8807 1,1326 2,1301 1,0821 62
29 0,5061 0,4848 0,8746 0,5543 1,8040 1,1434 2,0627 1,0647 61
30 0,5236 0,5000 0,8660 0,5774 1,7321 1,1547 2,0000 1,0472 60
Derece Radyan Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant Sekant Kosekant Radyan Derece
31 0,5411 0,5150 0,8572 0,6009 1,6643 1,1666 1,9416 1,0297 59
32 0,5585 0,5299 0,8480 0,6249 1,6003 1,1792 1,8871 1,0123 58
33 0,5760 0,5446 0,8387 0,6494 1,5399 1,1924 1,8361 0,9948 57
34 0,5934 0,5592 0,8290 0,6745 1,4826 1,2062 1,7883 0,9774 56
35 0,6109 0,5736 0,8192 0,7002 1,4281 1,2208 1,7434 0,9599 55
36 0,6283 0,5878 0,8090 0,7265 1,3764 1,2361 1,7013 0,9425 54
37 0,6458 0,6018 0,7986 0,7536 1,3270 1,2521 1,6616 0,9250 53
38 0,6632 0,6157 0,7880 0,7813 1,2799 1,2690 1,6243 0,9076 52
39 0,6807 0,6293 0,7771 0,8098 1,2349 1,2868 1,5890 0,8901 51
40 0,6981 0,6428 0,7660 0,8391 1,1918 1,3054 1,5557 0,8727 50
41 0,7156 0,6561 0,7547 0,8693 1,1504 1,3250 1,5243 0,8552 49
42 0,7330 0,6691 0,7431 0,9004 1,1106 1,3456 1,4945 0,8378 48
43 0,7505 0,6820 0,7314 0,9325 1,0724 1,3673 1,4663 0,8203 47
44 0,7679 0,6947 0,7193 0,9657 1,0355 1,3902 1,4396 0,8029 46
45 0,7854 0,7071 0,7071 1,0000 1,0000 1,4142 1,4142 0,7854 45
Derece Radyan Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant Sekant Kosekant Radyan Derece

Genel Bazı Açıların Trigonometrik Tablosu (Trigonometri Cetveli 2)

Derece cinsinden açı 0 30 45 60 90 120 135 150 180
Radyan cinsinden açı 0 PI/6 PI/4 PI/3 PI/2 (2/3)PI (3/4)PI (5/6)PI PI
Sin(A) 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 3/4 2/4 1/4 0/4
Cos(A) 4/4 3/4 2/4 1/4 0/4 -√1/4 -√2/4 -√3/4 -√4/4
Tan(A) 0/4 1/3 2/2 3/1 4/0 -√3/1 -√2/2 -√1/3 -√0/4
Derece cinsinden açı 210 225 240 270 300 315 330 360 = 0
Radyan cinsinden açı (7/6)PI (5/4)PI (4/3)PI (3/2)PI (5/3)PI (7/4)PI (11/6)PI 2PI = 0
Sin(A) -√1/4 -√2/4 -√3/4 -√4/4 -√3/4 -√2/4 -√1/4 0/4
Cos(A) -√3/4 -√2/4 -√1/4 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4
Tan(A) 1/3 2/2 3/1 √4/0 -√3/1 -√2/2 -√1/3 0/4
© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.